1. Foreign Exchange Rates
  2. Foreign Currency Notes Rates
  3. Indicative Forward Rates
  4. Money Market Time Deposit Rates
  5. Multi Currency Account Conversion Rates
  6. Multi Currency Deposit Rates
  7. Precious Metals Exchange Rates

Foreign Currency Notes Rates

Foreign Currency Unit Selling Buying
USD US Dollar 1 4.9440 4.5000
GBP Sterling Pound 1 6.3560 5.5880
AUD Australian Dollar 1 3.3650 2.9160
NZD New Zealand Dollar 1 3.0850 2.6550
CAD Canadian Dollar 1 3.6780 3.2170
SGD Singapore Dollar 1 3.6990 3.2690
HKD Hong Kong Dollar 100 64.5100 56.5190
JPY Japanese Yen 100 3.2070 2.6730
CHF Swiss Francs 1 5.5560 4.9480
SEK Swedish Krona 100 47.8200 41.0790
BND Brunei Dollar 1 3.6990 3.2690
CNY Chinese Renminbi 100 69.2700 60.3400
INR Indian Rupee 100 6.1200 5.2190
IDR Indonesian Rupiah 100 0.0330 0.0240
NOK Norwegian Krone 100 47.9300 40.7890
PHP Philippine Peso 100 8.7090 7.4670
SAR Saudi Riyal 100 134.2300 117.7000
TWD New Taiwan Dollar 100 15.0880 11.9290
THB Thai Baht 100 13.7200 11.9900
KRW Korean Won 100 0.4040 0.2820
DKK Danish Krone 100 72.1400 63.4200
BDT Bangladeshi Taka 100 4.4400 3.6200
ZAR South African Rand 100 28.2000 23.7590
VND Vietnamese Dong 100 0.0220 0.0150
PKR Pakistani Rupee 100 2.0000 1.3990
EUR Euro Dollar 1 5.3790 4.7290
AED United Arab Emirates Dirham 1 1.3710 1.2010
BHD Bahraini Dinar 1 13.7270 11.3110
KWD Kuwaiti Dinar 1 16.6670 14.6430
QAR Qatari Riyal 100 138.1600 121.0900
FJD Fijian Dollar 1 2.3320 2.0420
OMR Omani Rial 1 13.2710 11.6610
PGK Papua New Guinean Kina 1 1.3790 1.1840

RATES ARE QUOTED AGAINST MALAYSIAN RINGGIT UPDATED AT 05:23:22 PM ON 28 JUN 2024

Disclaimer - THE RATES QUOTED HEREIN ARE INDICATIVE ONLY AND SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT OUR SOLE DISCRETION.