1. Foreign Exchange Rates
  2. Foreign Currency Notes Rates
  3. Indicative Forward Rates
  4. Money Market Time Deposit Rates
  5. Multi Currency Account Conversion Rates
  6. Multi Currency Deposit Rates
  7. Precious Metals Exchange Rates

Foreign Currency Notes Rates

Foreign Currency Unit Selling Buying
USD US Dollar 1 4.9710 4.5280
GBP Sterling Pound 1 6.3100 5.5440
AUD Australian Dollar 1 3.3480 2.8990
NZD New Zealand Dollar 1 3.0610 2.6310
CAD Canadian Dollar 1 3.6860 3.2240
SGD Singapore Dollar 1 3.7180 3.2900
HKD Hong Kong Dollar 100 64.7800 56.8090
JPY Japanese Yen 100 3.3270 2.7940
CHF Swiss Francs 1 5.5300 4.9240
SEK Swedish Krona 100 46.8000 40.0700
BND Brunei Dollar 1 3.7180 3.2900
CNY Chinese Renminbi 100 70.1800 61.2690
INR Indian Rupee 100 6.1500 5.2400
IDR Indonesian Rupiah 100 0.0340 0.0250
NOK Norwegian Krone 100 46.9700 39.8390
PHP Philippine Peso 100 8.9060 7.6660
SAR Saudi Riyal 100 134.9900 118.4790
TWD New Taiwan Dollar 100 15.2480 12.1000
THB Thai Baht 100 13.7100 11.9800
KRW Korean Won 100 0.4170 0.2960
DKK Danish Krone 100 72.7800 64.0700
BDT Bangladeshi Taka 100 4.7400 3.9290
ZAR South African Rand 100 27.7800 23.3490
VND Vietnamese Dong 100 0.0220 0.0150
PKR Pakistani Rupee 100 2.0100 1.4190
EUR Euro Dollar 1 5.4270 4.7790
AED United Arab Emirates Dirham 1 1.3780 1.2090
BHD Bahraini Dinar 1 13.7980 11.3820
KWD Kuwaiti Dinar 1 16.7230 14.7020
QAR Qatari Riyal 100 138.9000 121.7990
FJD Fijian Dollar 1 2.3350 2.0450
OMR Omani Rial 1 13.3450 11.7370
PGK Papua New Guinean Kina 1 1.3960 1.2020

RATES ARE QUOTED AGAINST MALAYSIAN RINGGIT UPDATED AT 04:09:05 PM ON 08 MAY 2024

Disclaimer - THE RATES QUOTED HEREIN ARE INDICATIVE ONLY AND SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT OUR SOLE DISCRETION.